Galaxy S9+ vs Google Pixel 2 XL vs LG V30s vs OnePlus 5Т - сравнение характеристик
Samsung Galaxy S9+ это, несомненно, один из самых мощных смартфонов на рынке. Давайте сравним его характеристики с его основными конкурентами Google Pixel 2 XL, LG V30s Thinq и OnePlus 5Т.


Galaxy S9+ vs Google Pixel 2 XL vs LG V30s vs OnePlus 5Т
Представленные на выставке MWC 2018 смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ ждут своих прямых конкурентов на Snapdragon 845. Но давайте рассмотрим эти смартфоны на фоне других самых интересных, на данный момент, смартфонов.
Galaxy S9+ будем сравнивать со смартфонами, у которых около 6-дюймовые дисплеи. Этот критерий соответствует Google Pixel 2 XL, LG V30s Thinq и OnePlus 5Т.
Новый Samsung Galaxy S9+ имеет преимущество, прежде всего, из-за процессора, но в повседневном использовании сложно будет почувствовать разницу. Каждая из выбранных моделей будет работать одинаково хорошо.
Сравнение Galaxy S9+ vs Google Pixel 2 XL vs LG V30s vs OnePlus 5Т
Galaxy S9+ | Google Pixel 2 XL | LG Thinq V30s | OnePlus 5Т | |
Размеры | 158.1x73.8x8.5 мм | 157.9x76.7x7.9 мм | 151.7x75.4x7.3 мм | 156.1x75x7.3 мм |
Вес | 189 г | 175 г | 158 г | 162 г |
Операционная система | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
Экран | 6,2" 1440x2960 пикселей Super AMOLED | 6" 1440x2880 px P-OLED | 6" 1440x2880 px P-OLED | 6" 1080x2160 px Optic AMOLED |
Процессор | 8 ядер Exynos 9810 GPU: Mali-T72 MP18 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 835 Adreno 540 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 835 Adreno 540 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 835 Adreno 540 |
Память | оперативной памяти: 6 Гб Встроенная: 64 Гб Слот для карт памяти microSD | оперативной памяти: 4 Гб Встроенная: 64 Гб | оперативной памяти: 6 Гб Встроенная: 128 Гб Слот для карт памяти microSD | оперативной памяти: 6 Гб Встроенная: 64 Гб |
Аккумулятор | 3500 мАч | 3520 мАч | 3300 мАч | 3300 мАч |
Камера | 12 Mpx (f/1.5-2.4) + 12 Мп (f/2.4) 8 Mpx (передняя) светодиодная вспышка, OIS, запись 4K UHD | 12 Mpx (f/1.8) 8 Mpx (передняя) светодиодная вспышка OIS запись 4K UHD | 16 Mpx (f/1.6) + 13 Мп (f/1.9) 5 Mpx (фронтальная), светодиодная вспышка OIS запись 4K UHD | 16 Mpx (f/1.7) + 20 Мп (f/1.7) 16 Mpx (передняя) светодиодная вспышка OIS запись 4K UHD |
Интернет | 4G LTE 3G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac две Sim-карты (опция) | 4G LTE 3G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 4G LTE 3G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac две Sim-карты (опция) | 4G LTE 3G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Sim |
Связь и разъемы | GPS Bluetooth 5.0 NFC USB тип C для наушников | GPS Bluetooth 5.0 NFC USB-тип C | GPS Bluetooth 5.0 NFC USB " C для наушников | GPS Bluetooth 5.0 NFC USB " C для наушников |
Дополнительные характеристики | сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаза, интеллектуальное сканирование, стереодинамики, беспроводная зарядка, водонепроницаемость (IP68) | сканер отпечатков пальцев, Active Edge, стереодинамики водонепроницаемость (IP67) | сканер отпечатков пальцев, 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad, беспроводная зарядка, широкие AI, водонепроницаемость (IP68) | сканер отпечатков пальцев |
Комментарии