Самые популярные языки веб-сайтов. Русский на третьем месте
Сегодня ресурс Statista опубликовал очень интересную статью на тему самых популярных в мире языков в интернете. И это очень интересная статистика, ведь она затрагивает веб-сайты, контент которого есть на русском языке.

Русский язык в интернете
Ни для кого не секрет, что самый популярный язык интернета является китайский, на котором говорит 1 284 млн пользователей. На втором месте с серьезным отставанием является испанский (437 млн), а на третьем английский (372 млн).
Но самое интересное является то, что главным языком контента 52.9% первых 10 млн веб-сайтов в мире, согласно рейтингу Alexa, является английский язык, который, по сравнению с другими языками, имеет очень серьезный отрыв.

Веселые фразы
На втором месте — немецкий (6.3%), на третьем русский (6.1%), на четвертом испанский (5.1%), а на пятом — французский (4.1%). Все данные ресурс Statista взял с сайта W3Techs, который проводит различные опросы.
Самые популярные языки в интернете
№ | Язык | Процент | К-во сайтов | Говорящих (млн.) | К-во пользователей на 1 сайт (чем меньше, тем лучше) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Английский | 52.9% | 5 290 000 | 1 121 | 212 |
2 | Немецкий | 6.3% | 630 000 | 132 | 209 |
3 | Русский | 6.1% | 610 000 | 265 | 434 |
4 | Испанский | 5.1% | 510 000 | 513 | 1 006 |
5 | Французский | 4.1% | 410 000 | 285 | 695 |
6 | Японский | 3.7% | 370 000 | 128 | 346 |
7 | Португальский | 2.8% | 280 000 | 236 | 843 |
8 | Итальянский | 2.5% | 250 000 | 68 | 272 |
9 | Персидский | 1.9% | 190 000 | 61 | 321 |
10 | Китайский | 1.8% | 180 000 | 1 296 | 7 200 |
11 | Польский | 1.8% | 180 000 | 40 | 222 |
12 | Голландский/ фламандский | 1.3% | 130 000 | 23 | 177 |
13 | Турецкий | 1.2% | 120 000 | 79 | 658 |
14 | Чешский | 1.0% | 100 000 | 13 | 130 |
15 | Корейский | 0.9% | 90 000 | 77 | 855 |
16 | Арабский | 0.6% | 60 000 | 313 | 5 216 |
17 | Вьетнамский | 0.6% | 60 000 | 68 | 1 133 |
18 | Шведский | 0.5% | 50 000 | 13 | 260 |
19 | Венгерский | 0.5% | 50 000 | 12 | 240 |
20 | Греческий | 0.5% | 50 000 | 13 | 260 |
21 | Румынский | 0.4% | 40 000 | 23 | 575 |
22 | Словацкий | 0.4% | 40 000 | 7 | 175 |
23 | Датский | 0.3% | 30 000 | 5 | 166 |
24 | Индонезийский | 0.3% | 30 000 | 198 | 6 600 |
25 | Финский | 0.3% | 30 000 | 6 | 200 |
26 | Тайский | 0.2% | 20 000 | 60 | 3 000 |
27 | Болгарский | 0.2% | 20 000 | 8 | 400 |
28 | Украинский | 0.2% | 20 000 | 33 | 1 650 |
29 | Иврит | 0.2% | 20 000 | 9 | 450 |
30 | Литовский | 0.1% | 10 000 | 3 | 300 |
31 | Хорватский | 0.1% | 10 000 | 6 | 600 |
32 | Норвежский | 0.1% | 10 000 | 5 | 500 |
33 | Каталанский / валенсийский | 0.1% | 10 000 | 9 | 900 |
34 | Сербский | 0.1% | 10 000 | 8 | 800 |
35 | Словенский | 0.1% | 10 000 | 2 | 200 |
36 | Латвийский | 0.1% | 10 000 | 1.7 | 170 |
37 | Эстонский | 0.1% | 10 000 | 1.2 | 120 |
38 | Белорусский | 0.0047% | 470 | 8 | 17 021 |
Из этой статистики можно сделать один вывод — контента на русском достаточно много.
Комментарии